الإدارة › حضور اليوم
حضور اليوم
281حاضرات
26غائبات
9متأخرات
| الطالبة | المستوى | الفوج | موقف الحافلة | معلمة الحرفة | الحالة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أمينة بن موسى | الأول | فوج 1 | الكوشة | خياطة: خبيطي باية | حاضرة | تسجيل غياب | |
| هاجر الحاج داود | الأول | فوج 2 | عوف | خياطة: خبيطي باية | غائبة | تسجيل غياب | |
| سلسبيل بابكر | الأول | فوج 3 | مسجد إيغوزا | خياطة: خبيطي باية | متأخرة | تسجيل غياب | |
| مريم الشيخ صالح | الأول | فوج 4 | الغفران | خياطة: خبيطي باية | حاضرة | تسجيل غياب | |
| خديجة بوسنان | الأول | فوج 5 | الجعدي | خياطة: خبيطي باية | غائبة | تسجيل غياب | |
| فاطمة الزهراء بعوشي | الأول | فوج 6 | أعبازة | خياطة: خبيطي باية | متأخرة | تسجيل غياب | |
| إيمان نجار | الأول | فوج 7 | ليسي | خياطة: خبيطي باية | حاضرة | تسجيل غياب | |
| ياسمين أمسيرد | الأول | فوج 8 | حواشة | خياطة: خبيطي باية | غائبة | تسجيل غياب | |
| عائشة أويابة | الأول | فوج 1 | سوق الحطب | خياطة: خبيطي باية | متأخرة | تسجيل غياب | |
| صفاء الغومبي | الأول | فوج 2 | بابانشاشة | خياطة: خبيطي باية | حاضرة | تسجيل غياب |
مواصفات الصفحة (تفصيل المكوّنات والخصائص)
الغرض
قوائم اليوم: حاضرات وغائبات مع معلومات الحافلة ومعلمة الحرفة.
المكوّنات والخصائص
- مؤشرات سريعة
- مرشحات
- تحديد وإشعار جماعي
الإجراءات والتفاعلات
- تسجيل غياب
- إشعار جماعي
- طباعة
قواعد التحقق والحالات
- الغياب يمكن تحويله إلى سجل غياب مفصّل
- الغياب المسبق ينقص عدد الموقف قبل خروج الحافلة
الصلاحيات
الإدارة؛ والأستاذ يرى حصصه.