الإدارة › الأساتذة والمعلمات
الأساتذة والمعلمات
| الاسم | المقاييس | حصص/أسبوع | الحالة | |
|---|---|---|---|---|
| أ. إلياس أزغار | عقيدة وتأملات قرآنية | 12 | نشط | الملف |
| د. حدبون محمد | الوعي الأسري | 8 | نشط | الملف |
| د. قشار محمد | الصحة النفسية | 6 | نشط | الملف |
| أ. الزعبي حمو | الصحة النفسية | 6 | نشط | الملف |
| أ. عمي سعيد لقمان | الوعي الرقمي · فوتوشوب · مونتاج | 9 | نشط | الملف |
| أ. سوفغالم مارية | مطالعة موجهة | 4 | نشط | الملف |
| أ. الحاج سعيد أحمد | الوقاية من المزمنة | 5 | نشط | الملف |
| أ. بوسعدة قاسم | تربية الأبناء | 2 | نشط | الملف |
| أ. رفيس اللة | النسيج التقليدي والعصري | 6 | نشط | الملف |
| أ. خطارة عزيزة | الخياطة التقليدية | 6 | نشط | الملف |
إضافة أستاذ(ة)
مواصفات الصفحة (تفصيل المكوّنات والخصائص)
الغرض
دليل الأساتذة ومعلمات المهارات.
المكوّنات والخصائص
- قائمة مع الأحمال الأسبوعية
- إضافة وربط بحساب
- مرشح النوع
الإجراءات والتفاعلات
- إضافة
- ملف
- تعطيل
قواعد التحقق والحالات
- المعلمة تُسند إلى مسارات يوم المهارات فقط
- حذف أستاذ له حصص يتطلب إعادة إسناد
الصلاحيات
الإدارة.