الإدارة › القائمة الاحتياطية
القائمة الاحتياطية
طلبات استوفت الشروط لكن تجاوزت العدد المطلوب.
الطاقة الاستيعابية: م1 = 280 · المسجَّلات 275 · الشاغر 5. عند شغور مقعد تُقترح أول احتياطية آليًا.
| الترتيب | الطالبة | الطلب | تاريخ الإدراج | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أمينة بن موسى | REG-2026-0430 | 3 أفريل | ترقية إلى مقبولة | حذف |
| 2 | هاجر الحاج داود | REG-2026-0429 | 4 أفريل | ترقية إلى مقبولة | حذف |
| 3 | سلسبيل بابكر | REG-2026-0428 | 5 أفريل | ترقية إلى مقبولة | حذف |
| 4 | مريم الشيخ صالح | REG-2026-0427 | 6 أفريل | ترقية إلى مقبولة | حذف |
| 5 | خديجة بوسنان | REG-2026-0426 | 7 أفريل | ترقية إلى مقبولة | حذف |
| 6 | فاطمة الزهراء بعوشي | REG-2026-0425 | 8 أفريل | ترقية إلى مقبولة | حذف |
| 7 | إيمان نجار | REG-2026-0424 | 9 أفريل | ترقية إلى مقبولة | حذف |
| 8 | ياسمين أمسيرد | REG-2026-0423 | 10 أفريل | ترقية إلى مقبولة | حذف |
مواصفات الصفحة (تفصيل المكوّنات والخصائص)
الغرض
إدارة طابور الانتظار حسب الترتيب.
المكوّنات والخصائص
- ترتيب قابل للتعديل بالسحب
- مؤشر الشاغر
- ترقية بنقرة
الحقول / الأعمدة
- الترتيب
- الطلب
- التاريخ
الإجراءات والتفاعلات
- ترقية
- تغيير الترتيب
- حذف
قواعد التحقق والحالات
- الترقية تُبلّغ الولي بواتساب
- الانتهاء من الشواغر يُفرغ الاقتراح
الصلاحيات
الإدارة.